Vuosimaksut 2024
Voimaantulo 1.9.2024
Perusmaksu | € / vuosi (sis. alv 25,5 %) |
Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | 7,79 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas | 15,59 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta | 23,38 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta | 31,17 |
Vapaa-ajan asunto | 11,13 |
Laitoshuoneistot ja asuntolat | 7,79 |
Kunnan hallinto- ja palveluyksiköt | 251,00 |
Aluekeräysmaksu (AK-maksu) | |
Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | ei maksua |
Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas | 57,26 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta | 115,38 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta | 173,07 |
Vapaa-ajan asunto | 48,48 |