Vuosimaksut 2024
Perusmaksu | € / vuosi (sis. alv 24 %) |
Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | 7,70 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas | 15,40 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta | 23,10 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta | 30,80 |
Vapaa-ajan asunto | 11,00 |
Laitoshuoneistot ja asuntolat | 7,70 |
Kunnan hallinto- ja palveluyksiköt | 248,00 |
Keskussairaala | 1 240,00 |
Aluekeräysmaksu (AK-maksu) | |
Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto | ei maksua |
Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas | 57,00 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta | 114,00 |
Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta | 171,00 |
Vapaa-ajan asunto | 47,90 |