Hinnasto 2024, Majasaaren jätekeskus
Voimaantulo 1.9.2024
Huom. Perusmaksua maksaville asuinkiinteistöille hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset ovat pienkuormina tuotuna maksuttomia. Huonekalujen ja joustinpatjojen vastaanottohinnat ovat alimpana tällä sivulla, varsinaisen hinnaston jälkeen.
Nimi | Yksikkö | Kuntavastuullinen hinta ,€ (sis. alv 25,5 %) | TSV-hinta, € (alv 0 %) | TSV-hinta, € (sis.alv 25,5 %) |
Sekajäte | tn | 222,39 | 198,71 | 249,38 |
Sekajäte, säkkimaksu 200 L | kpl | 8,82 | 9,41 | 11,81 |
Sekajäte, alle 1 m3, (käyntimaksu) | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Biojäte | tn | 119,23 | 115,15 | 144,51 |
Biojäte, lietemäinen | tn | 128,01 | 122,15 | 153,30 |
Biojäte, EU-alueen ulkopuolelta | tn | 153,30 | 122,15 | 153,30 |
Asbesti | tn | 199,38 | 190,64 | 239,25 |
Öljynerotuskaivon liete (altaaseen) | tn | 170,49 | 163,02 | 204,59 |
Öljyiset sakat, säiliön puhdistusjäte | kg | 0,17 | 0,14 | 0,17 |
Öljy- / liuotinerotinjäte, säiliöön | kg | 0,30 | 0,24 | 0,30 |
Öljyjäte, emulsiot alle 100 L | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Öljyjäte, emulsiot yli 100 L | kg | 0,94 | 0,75 | 0,94 |
Öljypitoinen vesi, lievästi öljyä | tn | 7,53 | 6,00 | 7,53 |
Painekyllästetty puu | tn | 225,90 | 180,00 | 225,90 |
Liete, maalia sisältävät vesipitoiset | tn | 199,38 | 158,87 | 199,38 |
Öljyjäte, kiinteät, pastat, vaseliinit | kg | 0,94 | 0,75 | 0,94 |
Elohopea | kg | 35,77 | 28,50 | 35,77 |
Emäkset | kg | 2,56 | 2,04 | 2,56 |
Filmijäte | kg | 2,56 | 2,04 | 2,56 |
Freonit | kg | 7,53 | 6,00 | 7,53 |
Halonit | kg | 2,54 | 2,03 | 2,54 |
Hapot | kg | 2,56 | 2,04 | 2,56 |
Isosyanaatti | kg | 8,47 | 6,75 | 8,47 |
Jäähdytysneste, jarruneste | kg | 2,64 | 2,10 | 2,64 |
Kehitteet, kiinnitteet | kg | 1,88 | 1,50 | 1,88 |
Kiinteät syanidipitoiset | kg | 8,47 | 6,75 | 8,47 |
Kondensaattorit (ei PCB) | kg | 8,47 | 6,75 | 8,47 |
Laboratoriokemikaali | kg | 9,79 | 7,80 | 9,79 |
Leikkuuneste | kg | 0,94 | 0,75 | 0,94 |
Liuottimet | kg | 2,18 | 1,74 | 2,18 |
Lääkejäte | kg | 6,97 | 5,55 | 6,97 |
Maali, lakka, liima, vaha, painoväri | kg | 1,88 | 1,50 | 1,88 |
Painepakkaukset, aerosolit | kg | 3,48 | 2,78 | 3,48 |
PCB:tä sisältävät jätteet | kg | 8,47 | 6,75 | 8,47 |
Puunkyllästysaineet | kg | 2,64 | 2,10 | 2,64 |
Öljy, raskasöljytuhkaliuos | tn | 501,12 | 399,30 | 501,12 |
Tartuntavaarallinen jäte | kg | 8,66 | 6,90 | 8,66 |
Torjunta- ja suoja-aineet | kg | 2,64 | 2,10 | 2,64 |
SER yrityksiltä yli 20 kg | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
SER yrityksiltä alle 20 kg | kpl | 11,08 | 8,83 | 11,08 |
Loisteputket, -lamput, isot erät yli 30 kpl | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Lääkejäte, eläinlääkkeet | kg | 6,97 | 5,55 | 6,97 |
Painekyllästetty puu, sisältää metallia | tn | 313,75 | 250 | 313,75 |
Rakennusjäte | tn | 244,73 | 220,00 | 276,10 |
Eristemateriaalit | tn | 99,19 | 94,84 | 119,02 |
Kipsilevy | tn | 125,50 | 220 | 125,50 |
Puujäte, puhdas (ei maalia / levyjä) | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Puujäte, käsitelty | tn | 50,20 | 40,00 | 50,20 |
Tiilijäte | tn | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm | tn | 101,61 | 80,97 | 101,61 |
Betoni, irtopalakoko alle 90 mm | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Betoni, irtopalakoko yli 90 mm | tn | 101,61 | 80,97 | 101,61 |
Lasi ja keramiikka | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Öljysäiliöt | kpl | 30,86 | 24,59 | 30,86 |
Mineraaliaines jätepenkalle | tn | 7,53 | 6,00 | 7,53 |
Betoni, irtopalakoko yli 90 mm, öljyinen | tn | 170,76 | 136,06 | 170,76 |
Rakennusjäte, ei lajitteluun | tn | 244,73 | 220,00 | 276,10 |
Teollisuusjäte (erottelematon) | tn | 199,38 | 194,42 | 244,00 |
Rasvanerotuskaivojäte | tn | 199,38 | 194,42 | 244,00 |
Sadevesikaivojen hiekkaliete | tn | 139,89 | 128,06 | 158,79 |
Välppäjäte puhdistamolta | tn | 235,78 | 187,87 | 235,78 |
Liete puhdistamoilta, ylijäämä | tn | 56,48 | 45,00 | 56,48 |
Liete / selkeytyslietteet | tn | 199,38 | 158,87 | 199,38 |
Nestemäinen jäte | tn | 139,89 | 128,06 | 160,72 |
Tuhka, arinatuhka | tn | 123,55 | 109,82 | 137,82 |
Tuhka, lentotuhka | tn | 106,68 | 91,00 | 114,21 |
Riskijäte altaaseen (pistävä / viiltävä tms.) | tn | 199,38 | 194,42 | 244,00 |
Hevosenlanta | tn | 24,92 | 23,66 | 24,92 |
Puru | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Kannot | tn | 43,93 | 35,00 | 43,93 |
Vieraslajit | tn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maa, öljyinen maa alle 2 500 mg/kg | tn | 24,93 | 19,86 | 24,93 |
Maa, öljyinen maa 2 500 - 10 000 mg/kg | tn | 59,03 | 47,03 | 59,03 |
Maa, öljyinen maa 10 000 - 15 000 mg/kg | tn | 59,03 | 47,03 | 59,03 |
Maa, öljyinen maa yli 15 000 mg/kg | tn | 93,12 | 74,20 | 93,12 |
Maa, muu kuin öljystä saastunut maa / lyijymaa | tn | 104,86 | 83,56 | 104,86 |
Maa, puhdas ylijäämämaa | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Käyntimaksu | kpl | 24,50 | 23,66 | 29,69 |
Lavan tyhjennysmaksu | kpl | 31,38 | 25,00 | 31,38 |
Kuorman peittomaksu | kpl | 30,86 | 24,59 | 30,86 |
Suursäkin tyhjennysmaksu | kpl | 10,41 | 8,30 | 10,41 |
Lajittelumaksu, tuntihinta | kpl | 62,75 | 50,00 | 62,75 |
Siivous- ja kuljetuskustannukset | kpl | 62,75 | 50,00 | 62,75 |
Kuormantarkastusmaksu | kpl | 102,87 | 81,97 | 102,87 |
Tynnyrin hävitysmaksu | kpl | 37,65 | 30,00 | 37,65 |
Öljypitoisuusmittaus (kuormakohtainen) | kpl | 51,02 | 40,65 | 51,02 |
Punnitusmaksu, tuotekohtainen | kpl | 7,44 | 6,00 | 7,44 |
Punnitusmaksu, ajoneuvot | kpl | 24,50 | 19,52 | 24,50 |
Paperilasku | kpl | 1,38 | 1,10 | 1,38 |
Toimistomaksu | kpl | 12,55 | 10,00 | 12,55 |
Konetyöt | kpl | 38,91 | 31,00 | 38,91 |
Huonekalujen ja joustinpatjojen vastaanottohinnat
Nojatuoli 8,82 € / kpl
Yhden hengen runko- tai joustinpatja 8,82 € / kpl
Sohva 2 x 8,82 € / kpl
Kahden hengen runko- tai joustinpatja 2 x 8,82 € / kpl
Sohvaryhmä 24,50 € / kpl